---
title: Таблицы посева семян на рассаду и пересаживания их на открытые грядки
url: "https://handmade-garden.ru/agrotekhnika/tablitsy-poseva-semyan-na-rassadu-i-peresazhivaniya-ikh-na-otkrytye-gryadki"
date: 2020-03-18
description: "таблицы посева семян на рассаду и пересаживания их на открытые грядки помогут более точно распланировать садово-огородные работы и тщательно скорректировать планы на весь скоротечный посевной сезон."
author: "Сергей Селищев — садовод-практик, автор проекта Handmade-Garden.ru"
categories:
  - name: Агротехника
    url: "https://handmade-garden.ru/agrotekhnika.md"
---

# Таблицы посева семян на рассаду и пересаживания их на открытые грядки

![Таблица посева семян различных культур на рассаду](https://handmade-garden.ru/data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNTAiIGhlaWdodD0iNDAwIj48L3N2Zz4=)Предоставленные вашему вниманию таблицы посева семян на рассаду и пересаживания их на открытые грядки помогут более точно распланировать садово-огородные работы и тщательно скорректировать планы на весь скоротечный посевной сезон.

Таблица чередования культур в огороде поможет произвести посадки так, чтобы растения быстро прижились и росли выносливыми, а в положенный срок порадовали вам обильным урожаем.

## Таблица посева семян различных культур на рассаду

В таблице посева указан календарь высадки семян на рассаду и сроки посадки саженцев в открытый грунт. Обратите внимание на указанные в таблице сроки посева: как правило, семена высаживаются на протяжении месяца, приблизительно такой же размах дается и для пересаживания рассады на грядки.

Но есть и исключения. К примеру, из таблицы посева семян видно, что брокколи можно высаживать на протяжении трех месяцев, а на посадку семян дыни отводится всего две недели. То же самое и с посевом рассады: в таблице указано, что кольраби можно сажать на грядки весь теплый сезон, а, к примеру, посадку картофеля желательно завершить в десятидневный срок.

Итак, вашему вниманию таблица посева различных культур на рассаду и сроки высадки её в открытый грунт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Культура** | **Посев на рассаду** | **Посадка (или посев) в открытый грунт** |
| Анис |  | 25.04-15.05 |
| Базилик | 15.03-10.04 | 10.05-10.06 |
| Баклажан | 10.02-15.03 | 05-25.05 (возможно, потре­буется укрывать) |
| Бобы |  | 10.04-15.05 (возможно, по­требуется укрывать) |
| Брюква | 20.04-05.05 | 20.04-15.06 (выращивают как рассадным, так и безрассадным способом) |
| Горох |  | 15.04-05.07 (при условии прогрева почвы до > 6 °С) |
| Горчица листовая |  | 10.04-10.08 |
| Дыня | 01-15.04 | 10-30.05 (при условии про­грева почвы до > 15 °С) |
| Земляника | 01.02-01.04 | 15.07-5.09 |
| Кабачки, цуккини | 25.04-15.05 | 20.05-10.06 (при условии прогрева почвы до >11 °С) |
| Капуста белокочанная ранняя | 01-15.03 | 15.04-10.05 |
| Капуста белокочанная поздняя | 25.03-15.04 | 10-25.05 |
| Капуста брокколи | 01.03-25.05 | 25.04 (возможно, потребует­ся укрывать) -30.06 |
| Капуста брюссельская | 25.03-25.04 | 15.05-15.06 |
| Капуста кольраби | 01.03-15.07 | 05.04 (возможно, потребует­ся укрывать) -20.08 |
| Капуста кольраби для хранения | 20.05-10.06 | 20.06-10.07 |
| Капуста краснокочанная | 15.04-05.05 | 20.05-25.06 |
| Капуста листовая | 10.05-30.06 | 10.06-30.07 |
| Капуста цветная | 01.03-15.06 | 25.04 (возможно, потребует­ся укрывать) — 25.07 |
| Картофель ранний |  | 20-30.04 (при условии про­грева почвы до > 9-10 °С) |
| Картофель | 01-10.04 | 08-20.05 |
| Кинза |  | 20.04-10.08 |
| Кресс-салат |  | 10.04 (возможно, потребует­ся укрывать) -10.09 |
| Лук репчатый, из семян | 01-30.03 | 15.04-10.05 |
| Лук-батун |  | 15.04-15.07 и до 10.09 |
| Лук-порей | 10.03-05.04 | 01-30.05 |
| Лук-шалот |  | с 15.04 (возможно, потребу­ется укрывать) и до октября |
| Майоран | 20.03-10.04 | 15.05-15.06 |
| Мелисса | 05.03-10.04 | 20.04-20.05 |
| Морковь ранняя |  | 10.04 (возможно, потребует­ся укрывать) — 05.08 |
| Морковь поздняя для хранения |  | 20.05-05.06 |
| Мята перечная | март | апрель (а также осенью) |
| Огурцы, теплица | 05-30.04 | 01-25.05 (при условии про­грева почвы до 12 °С) |
| Огурцы, открытый грунт | 01-15.05 | (возможно, потребуется укрывать; при условии прогрева почвы до 12 °С) — 05.06 |
| Пастернак |  | 10.04 (возможно, потребует­ся укрывать) — 25.04 |
| Патиссоны | 20.04-10.05 | 20.05 (при условии прогрева почвы до >11 °С) -10.06 |
| Перец болгарский | 10.02-15.03 | 05-25.05 |
| Петрушка | март | апрель и (или) октябрь |
| Ревень | 10.04-10.05 | 01-15.09 |
| Редис |  | 10.04-25.05 |
| Редис поздний для хранения |  | 25.07-10.08 |
| Редька, весенне-летние сорта |  | 25.04-20.05 |
| Редька, летне-осенние сорта |  | 10.06-10.07 |
| Репа |  | 20.04 (возможно, потребует­ся укрывать) — 10.05 |
| Репа для хранения |  | 05-20.07 |
| Салат кочанный | 15.03-20.07 | 10.04 (возможно, потребует­ся укрывать) — 20.08 |
| Салат листовой | 15.03-20.07 | 10.04 (возможно, потребует­ся укрывать) — 20.08 |
| Свекла столовая | 10-25.04 | 20.04 (возможно, потребует­ся укрывать; при условии прогрева почвы до 8 °С) — 20.06 |
| Свекла столовая для хранения |  | 10-15.05 |
| Сельдерей, корневища | 05-20.02 | 25.04-10.05 |
| Сельдерей листовой | 01.03-15.04 | 01.05-10.06 |
| Спаржа | 25.02-10.06 | 01.05-10.07 |
| Тмин |  | апрель или октябрь |
| Томаты ранние | 10-25.04 | 25.05-10.06 |
| Томаты на засолку |  | 20.05-10.06 |
| Топинамбур |  | апрель |
| Тыква обыкновенная | 05.05-25.05 | 25.5 (при условии прогрева почвы до >11 °С) -15.6 |
| Тыква мускатная | 10-30.05 | 01-15.06 (при условии про­грева почвы до > 13 °С) |
| Укроп |  | 01.04-31.07 |
| Укроп озимый |  | 15.10-30.11 |
| Фасоль на зерно | 20.04-20.05 | 15.05-15.06 |
| Фасоль высокая, вьющаяся |  | 20-30.05 |
| Хрен |  | апрель |
| Чеснок озимый |  | 10.09-05.10 (при условии прогрева почвы до +4 °С) |
| Чеснок яровой |  | 17.04-15.05 |
| Щавель |  | с апреля по июль |
| Шпинат | 20-30.03 | 10.04 (возможно, потребует­ся укрывать) — 20.07 |
| Эндивий | март | 01-15.06 |
| Эстрагон | 10.02-5.05 | 05.04-30.06 |

Ознакомившись с таблицей посева овощей, обязательно ознакомьтесь с таблицей чередования культур – соблюдая предложенные в ней рекомендации, вы повысите урожайность культур.

## Таблица чередования овощных культур в огороде

Вашему вниманию – таблица чередования овощных культур на огороде и таблица с указанием длительности перерыва между посадками одних и тех же растений.

|  |  |
| --- | --- |
| **Культура** | **Лучшие предшественники** |
| Горох, бобы, фасоль | Картофель, ранняя и средняя белокочанная, цветная капуста, томаты, корнеплоды, лук, лук-порей, огурец |
| Капуста ранняя белокочанная и краснокочанная, капуста поздняя белокочанная | Томаты, картофель, морковь, свекла, огурец, бобовые, лук репчатый, лук-порей |
| Капуста цветная и кочанный салат | Ранний картофель, томат, огурец, одно­летние травы |
| Кабачок, тыква, патиссон | Корнеплоды, капуста, зеленные, картофель |
| Картофель | Капуста, бобовые, корнеплоды, огурец и другие тыквенные |
| Лук | Ранняя белокочанная и цветная капуста, огурец, ранний картофель, томат, бобовые, зеленные |
| Морковь, столовая свекла, петрушка, сельдерей, пастернак | Капуста, картофель, огурец, томат, лук, свекла, лук-порей |
| Редис, репа, редька, брюква | Огурец, томат, картофель ранний, лук, лук- порей |
| Огурец | Многолетние травы, томаты и другие пасленовые, лук, бобовые, шпинат, зеленные, капуста, корнеплоды |
| Свекла | Картофель, огурец, ранняя белокочанная и цветная капуста, лук |
| Томат, перец, баклажан, картофель | Бобовые, морковь, редис, зеленные, капусты, чеснок, лук, лук-порей |
| Зеленные | Огурец |
| Укроп, шпинат, салат листовой, зеленый лук | Огурец, картофель ранний, белокочанная ранняя и цветная капуста, морковь и свекла, сельдерей и петрушка, редис |
| Чеснок | Картофель, морковь, свекла, огурец, томаты |
| Брюква | Огурец, капусты |
| Капусты | Тыква, брюква, редис, редька |
| Кольраби | Огурец, тыква, редис, редька |
| Кукуруза | Редис, редька, лук |
| Листовая свекла | Шпинат |
| Лук | Лук-порей, редька, сельдерей, морковь |
| Морковь | Пастернак, петрушка, фенхель, сельдерей, кабачок, томат |
| Огурец и другие тыквенные культуры | Брюква |
| Пастернак | Морковь, петрушка, сельдерей, фенхель |
| Петрушка | Морковь, пастернак, сельдерей |
| Редис | Кольраби |
| Редька | Кольраби, шпинат |
| Салат | Кольраби, эндивий, цикорий салатный |
| Свекла столовая | Шпинат, томаты |
| Сельдерей | Морковь, пастернак, петрушка, фенхель |
| Томаты и другие пасленовые | Огурец, кабачок |
| Шпинат | Свекла листовая, свекла столовая |
| Горох, лук репчатый | 4-5 |
| Капустные, томат, перец | 3-4 |
| Картофель | 2-3 |
| Козелец — сладкий корень | 3 |
| Морковь, сельдерей, огурец | 3 |
| Лук-порей, цикорий | 2-3 |
| Салат кочанный | 1-2 |

Обновлено: 18 апреля 2020   Просмотров: 65

### Можно прочитать

[/agrotekhnika/mulcha](https://handmade-garden.ru/agrotekhnika/mulcha) #### [Мульча - мой главный союзник. Как сэкономить 10 часов в месяц на даче в Подмосковье](https://handmade-garden.ru/agrotekhnika/mulcha)

[/agrotekhnika/gde-iskat-poleznuyu-mikrofloru](https://handmade-garden.ru/agrotekhnika/gde-iskat-poleznuyu-mikrofloru) #### [Где искать полезную микрофлору почвы на участке и как подружиться с ней без химии](https://handmade-garden.ru/agrotekhnika/gde-iskat-poleznuyu-mikrofloru)

[/agrotekhnika/zola-na-ogorode](https://handmade-garden.ru/agrotekhnika/zola-na-ogorode) #### [Зола на огороде: когда она помогает, а когда вредит растениям](https://handmade-garden.ru/agrotekhnika/zola-na-ogorode)
