Лунный календарь для садоводов и огородников Украины на июнь 2025 года поможет вам выбрать благоприятные дни как для работы, так и для отдыха.
В первый летний месяц характер работ на приусадебном участке заметно меняется. Приходится чаще поливать высаженную накануне рассаду, пропалывать первые беспощадные сорняки, бороться с вредителями и заболеваниями культурных растений.
Благоприятные дни для посева семян на рассаду в Украине.
- Томаты — 13, 18, 19, 21, 22
- Огурцы — 1, 6, 7, 13, 21, 22, 27
- Лук-севок, чеснок — 6, 7, 28, 29
- Лук (семена), хрен — 6-8, 18, 21, 22, 25, 26
- Капуста, спаржа — 6, 7, 13, 21, 22, 27-29
- Баклажаны, кабачки — 13, 18, 19, 21, 22
- Картофель, топинамбур — 6-8, 18-20, 25-28
- Горький перец — 13, 16-18
- Перец сладкий — 13, 18-22
- Тыква, бахчевые — 6-8, 13, 21, 27-28
- Земляника, клубника — 6-8, 13, 16, 17, 27, 28
- Горох, бобы, фасоль — 13, 18-22
- Редис, редька, дайкон — 6-8, 25-28
- Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 6-8, 25-28
- Зелень — 13, 21, 22 , 27-30
Благоприятные дни для посева и посадки цветов
- Однолетние — 13, 16, 17,21, 22, 27-28
- Двулетние и многолетние — 6-8, 21, 22, 25-28
- Луковичные и клубневые — 6-8, 18-22, 27-28
Благоприятные дни посадка саженцев
- Плодовые деревья — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- Крыжовник, смородина — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- Виноград — 6-8, 13, 27-28
- Малина, ежевика — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- Клубника, земляника — 6-8, 13, 16, 17, 27, 28
Благоприятные дни для садовых работ
- Пересадка и пикировка растений — 4-8, 17-21, 27-30
- Прополка и прореживание растений — 1-5, 16-23, 27-30
- Внесение минеральных удобрений — 4-6, 18-1422, 27-29
- Внесение органических удобрений — 1-5, 17, 19-22, 28-30
- Обрезка веток и побегов — 18-23, 27-30
- Борьба с болезнями и вредителями — 5-8, 18-22, 27-30
- Прививка деревьев и кустарников — 2-4, 16-19, 22, 29-30
- Посадка деревьев и кустарников — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- Заготовка семенного материала — 17-22, 27-28
- Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 1-5, 16-18, 21-23, 29, 30
ߓ氟유Посевы и посадки растений в июне 2025 Таблица
Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 6, 7, 8, 25, 26 |
| Морковь, пастернак | 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26 |
| Редис, редька, репа | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30 |
| Сельдерей, петрушка | 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Свекла | 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 6, 7, 8, 20, 25, 26 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Чеснок | 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Лук порей | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Баклажаны | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Огурцы | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Брокколи, цветная капуста | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Бахчевые | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Стручковые (горох, фасоль, чечевица, соя и пр.) | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Кукуруза, сорго | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Подсолнечник | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Мицелий | 6, 7, 8, 25, 26 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Листовая горчица | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Эндивий и цикорий | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Шпинат, щавель | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Мангольд | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Лекарственные травы | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Яблоня | 23, 24, 25 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 19, 20, 23, 24, 25, 26 |
| Черешня | 13, 14, 15 |
| Лещина и другие орешники | 19, 20 |
| Малина, смородина, крыжовник | 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 |
| Виноград | 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Луковичные и клубневые | 6, 7, 8, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Травянистые многолетники | 6, 7, 8, 25, 26 |
| Хвойные | 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 26 |
| Живые изгороди | 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 26 |
| Кустарники и деревья | 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26 |
| Лианы | 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
| Газон | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |
| Сидераты | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 1, 9, 10, 24, 27, 28 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в июне 2025
| Прополка, борьба с сорняками | 1, 2, 6, 7, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Обработка почвы, рыхление, мульчирование | 1, 5, 6, 11, 12, 13, 23 |
| Расчистка запущенных участков, разросшихся цветников, корчевание, удаление поросли | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30 |
| .Проращивание семян | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Пикирование рассады | 6, 7, 8, 18, 19, 25, 26 |
| Поливы | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30 |
| Подкормки | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30 |
| Прищипывание побегов, пасынкование | 3, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Обрезка и формирование | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Подготовка и обработка теплицы и парников | 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 27, 28 |
| Уборка на участке | 1, 2, 3, 6, 7, 17, 18, 19, 30 |
| Ремонтные и строительные работы, переобустройство | 4, 5, 6, 7, 29, 30 |
| Покос трав, стрижка газона | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26 |
| Компостирование, закладка зеленых удобрений | 11, 12, 13 |
| Заготовка дров | 9, 10, 22, 23, 24 |
| Чистка и озеленение водоемов | 9, 16, 17 |
| Сбор семян | 4, 5, 14, 15, 23, 24, 27, 28 |
| Сбор цветов и лекарственных трав | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26 |
| Сбор урожая | 10, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 |
| Консервация, засолка, другие виды заготовок на зиму | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 |
| Закладка на хранение овощей, фруктов, луковиц | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 29, 30 |

