Нижче в таблиці ви дізнаєтеся, коли в новому сезоні 2021 року по місячним посівного і посадкового календарем для України сприятливо садити, сіяти, проводити обробку, а також інші заходи з рослинами, щоб виростити гідний вкладеній праці урожай овочів і фруктів, плодів і ягід, квітів !
Для справжнього садівника садовий сезон не закінчується ніколи, тому і місячний посівний календар на 2021 рік в нього завжди під рукою.
розпушування, підгортання | 5, 8, 10 11,13,16 18,21,23 26, 27 | 2, 3, 6 7, 10, 15 16,20,21 25-28 | 3-6 9-14 16 23-30 | 1-4,8-11 14,18,19 27 29-31 | 1, 4-6 9, 10 14-20 23-28 | 1-3, 6-8 11, 12, 18, 24 25, 29 30 | 1, 4, 7, 9 16, 17 20, 21 25, 26 30, 31 | 1 4-6 10,13-17 22, 23 25-28 |
прополювання, проріджування сходів | 5 , 8, 10 11,13,16 18,21,23 26, 27 | 2, 3, 6 7, 10, 15 16,20,21 25-28 | 3-6 9-14 16 23-30 | 1-4, 8-11 14,18,19 27 29-31 | 1, 4-6 9, 10 14-20 23-28 | 1-3, 6-8 11, 12 18, 24 25, 29 30 | 1, 4, 7, 9 16, 17 20, 21 25, 26 30, 31 | 1, 4-6 10,13-17 22, 23 25-28 |
внесення перегною | 10-21 | 2-5, 8 9, 27 28 | 8-22 | 1, 2 5-7 28, 29 | 1, 2 29-30 | 4-9 26-31 | 1-7 23-31 | 1-6 22-30 |
інтенсивний полив чагарників, дерев | 2-4, 6-9 12-14 16-25 | 1-14 18, 19 23-30 | 3, 4 8-11 14,18-21 23,27-31 | по мірі виси хана грунту | по мірі виси хана грунту | по мірі виси хана грунту | 1-3 8-11 15,16,25 29, 30 | |
підживлення мінеральними добривами | 1-8 24-29 | 12-14 17-24 | 1, 2 5-7 23-30 | 12-17 20-26 | 11-13, 16 19-25 | 13-23 | 10-20 | 8-20 |
підживлення органічними добривами | 10-21 | 2-5, 8 9, 27 28 | 8-22 | 1, 2, 5-7 28, 29 | 1, 2 29-30 | 4, 9 26-31 | 1-7 23-31 | 1-6 22-30 |
усічення пагонів дерев і чагарників | 8, 10, 11, 13 16, 18 21,26,27 | 1, 6, 7 10, 11 15, 16 25-28 | 2, 4 6, 7, 10 20-23 29, 30 | 1-4, 8-10 18, 19 29-31 | 1, 4, 5 9, 10, 14 15, 17 27, 28 | 1-3, 6-8 25, 26 29, 30 | 1, 2, 4 7-9, 16 17, 20, 21 25, 26 | 3-7, 13 14,17,18 22-24 26-28 |
вакцинація дерев і чагарників | 12-14,19 20 26-29 | 4, 12-14 17, 19 22-24 | 1, 3-5 8, 9, 13 14,19,25 26, 28 | 2, 5-7 12-17 21, 22 24-26 | 1-4, 8-13 14, 18, 19 21-24, 27 29-31 | 4-7,13-15 19-23 26-28 | 3, 5, 6 23, 24 27-29 | 1, 5, 6 10,13-17 22, 23 25-28 |
Боротьба з хворобами, винищення шкідників | 5, 8, 10 11,13,16 18,21,23 26, 27 | 2,3,6,7 10,15,16 20, 21 25-28 | 3-6 9-14 16-23 30 | 1-4, 8-11 14,18,19 27 29-31 | 1, 4-6 9, 10 14-20 23-28 | 1-3, 6-8 11, 12 18, 24, 25 29, 30 | 1, 4, 7, 9 16, 17, 20 21, 25, 26 30, 31 | 3-7, 13 14,17,18 22-24 26-28 |
посадка нових чагарників і дерев | 2-5, 7-9 20-24 | 1,3-5,8 13 -15 19, 28 | 1,3,5,8 9, 13 15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15 -17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8,13-15 19-23 26-28, 31 | 1-6,10-12 15, 17-19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29, 30 |
висадка, пікіровка і пересадка | 2-5, 7-9 20-24 | 1,3-5,8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8 9, 13 15-19 27, 28 | 1,3,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8,13-15 19-23 26-28, 31 | 1-6,10-12 15, 17-19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29, 30 |
городникам | ||||||||
заготівля розсади і насіння | 4, 12-14 17-24 | 2-5,8,9 12-14 17, 18 23, 24 | 13-15 18, 19 26-28 | 5, 12-17 20, 22 24-26 | 2,3,7,8 11-13,16 21-13 29, 30 | 4,7,13-17 18,19,22 23,27,28 | 3, 5, 6 10-15 17-19 23, 25-29 | 1-3,8-11 15, 16 19, 20 29, 30 |
прополювання, проріджування сходів | 5, 8, 10 11,13,16 18,21,23 26, 27 | 2, 3, 6 7, 10, 15 16,20,21 25-28 | 3-6 9 -14 16 23-30 | 1-4, 8-11 14,18,19 27, 29-31 | 1, 4-6 9, 10 14-20 23-28 | 1-3, 6-8 11, 12 18, 24, 25 29, 30 | 1, 4, 7, 9 16, 17, 20 21, 25, 26 30, 31 | 3-7, 13 14,17,18 22-24 26-28 |
кабачки, баклажани | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28 | 5, 6 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,8-13 15, 16 19-21 24-30 |
спаржа, капуста (І кольорова) соняшник | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13,15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,8-13 15, 16 19-21 24-30 |
Картопля петрушка на корінь | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13,15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8, 13-15 19-23 26-28 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29-30 |
Перець солодкий салат, шпинат петрушка на зелень, мангольд | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 | 4,7,13-17 19-23 27, 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,8-13 15, 16 19-21 24-30 |
Дайкон, горох, квасоля, боби, редис, буряк, редька | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13 15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17, 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8, 13-15 19-23 26-28, 31 | 1-6, 10-12 15, 17 -19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29, 30 |
Ріпа, кукурудза, бруква, селера | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13 15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8, 13-15 19-23 26-28, 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29, 30 |
Кавун Диня, томати, огірки, морква пастернак (На корінь) | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3,5,8,9 13,15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,8-13 15, 16 19-21 24-30 |
Кінза, кмин, фенхель, кріп, гірчиця | 2, 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 1, 3, 5 8-10, 13 15-22 24-28 | 1, 2, 5-7 10-17 19-22 24-26, 28 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28, 31 | 1, 5, 6 10-15,17-19 23, 24 27-31 | 1,2,6-13 15, 16 19-21 24-30 |
Лук, хрін, часник | 2, 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 1, 3, 5 8-10, 13 15-22 24-28 | 1, 2, 5-7 10-17 19-22 24-26, 28 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28, 31 | 1, 5, 6 10-15,17-19 23, 24 27-31 | 1,2,6-13 15, 16 19-21 20-30 |
квітникарям | ||||||||
висадка насіння | 4, 7-9 12-14 7-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13,15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 | 3-9, 13, 16 17, 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 |
кучеряві культури | 1-8 24-29 | 12-14 17-24 | 1, 2, 5-7 23-30 | 12-17 20-26 | 11-13 16 19-25 | 6, 7, 16 17, 20-23 25-27 30, 31 | 1-5, 7-9 12 -14 17-25 27, 28 | 1-5, 8 13-22 24-28 |
висадка бульб і цибулин | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13,15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 5-9, 16 17, 21-23 25-27 | 2-5, 7-9 20-24 | 1,3-5,8 13-15 19, 28 |
розмноження живцями квітів | 4, 12-14 17-24 | 2-5, 8, 9 12-14,17 18,23,24 | 13-15 18, 19 26-28 | 5, 12-17 20, 22 24-26 | 1, 4-6 9, 10, 14 15, 17, 18 26-28 | 4, 7, 13-17 18, 19, 22 23, 27, 28 | 3, 5, 6 10-15 17-19, 23 25-29 | 1, 5, 6 10,13-17 25-28, |
пікіровка і пересадка квітів | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13 15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 5-9, 16 17, 21-23 25-27 | 2-5, 7-9 20-24 | 1,3-5,8 13-15 19, 28 |
Якщо знак Зодіаку визначає пріоритетну групу рослин, з якою можна працювати в той чи інший день місяця, то Фаза Місяця може «заборонити» будь-які дії з рослинами в певні дні. І тут вже можна заплутатися.
Але не все так страшно. Треба просто запам’ятати, що Місяць в молодик і повню пригнічує ріст і розвиток абсолютно всіх рослин. Тобто посіви і посадки в такі дні, за місячним посівним календарем на 2021 і будь-який інший рік, під забороною. Навіть якщо при цьому молодик перебуває в земляному знаці Тільців.
Зростаючий Місяць «дає фору» всім рослинам, які дають врожай «вершків», а спадний, навпаки, сприяє роботі з цибулинними і бульбовими культурами. Крім цього, коли Місяць росте, сіяти треба всі культури, які ростуть швидко – зелень, наприклад, чи рання картопля. А ось посіяти на спадний місяць варто ті овочі, які мають довго зберігатися – моркву і буряк, зокрема.
Деякі дні місячного циклу, загалом, є більш сприятливими для садових робіт, ніж інші. Запам’ятайте їх: 3, 7, 12, 16, 24, 28. А ось 9, 15, 23, 29 – несприятливі.
Якщо ви вже геть заплуталися, перегляньте наші таблиці сприятливих днів для посівів і посадок, згідно місячного календаря на кожен місяць 2021 року. А якщо хочете розібратися самотужки, таблиця фаз Місяця — вам у поміч!
ЗЕЛЕНА САДИБА бажає вам гарних врожаїв і приємного садового сезону 2021 року!
5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27 січня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
12, 13, 14, 15 і 28 січня – загалом НЕсприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на січень 2021.
ОВОЧІ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДОВІ КУЩІ І ДЕРЕВА
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ
День місяця | Фази Місяця (місячний день) | Знак Зодіаку |
1 січня, п’ятниця | спадаючий (18, 19 день) | Лев |
2 січня, субота | спадаючий (19, 20 день) | Лев |
3 січня, неділя | спадаючий (20, 21 день) | Діва |
4 січня, понеділок | спадаючий (21, 22 день) | Діва |
5 січня, вівторок | спадаючий (22 день) | Терези |
6 січня, середа | третя четверть (23, 24 день) | Терези |
7 січня, четвер | спадаючий (23, 24 день) | Скорпіон |
8 січня, п’ятниця | спадаючий (24, 25 день) | Скорпіон |
9 січня, субота | спадаючий (25, 26 день) | Скорпіон |
10 січня, неділя | спадаючий (26, 27 день) | Стрілець |
11 січня, понеділок | спадаючий (27, 28 день) | Стрілець |
12 січня, вівторок | спадаючий (28, 29 день) | Козеріг |
13 січня, середа | молодик (29, 1, 2 день) | Козеріг |
14 січня, четвер | зростаючий (2, 3 день) | Водолій |
15 січня, п’ятниця | зростаючий (3, 4 день) | Водолій |
16 січня, субота | зростаючий (4, 5 день) | Риби |
17 січня, неділя | зростаючий (5, 6 день) | Риби |
18 січня, понеділок | зростаючий (6, 7 день) | Овен |
19 січня, вівторок | зростаючий (7, 8 день) | Овен |
20 січня, середа | зростаючий (8, 9 день) | Овен |
21 січня, четвер | перша четверть (9, 10 день) | Телець |
22 січня, п’ятниця | зростаючий (10, 11 день) | Телець |
23 січня, субота | зростаючий (11, 12 день) | Близнюки |
24 січня, неділя | зростаючий (12, 13 день) | Близнюки |
25 січня, понеділок | зростаючий (13, 14 день) | Близнюки |
26 січня, вівторок | зростаючий (14, 15 день) | Рак |
27 січня, середа | зростаючий (15, 16 день) | Рак |
28 січня, четвер | повня (16, 17 день) | Лев |
29 січня, п’ятниця | спадаючий (17, 18 день) | Лев |
30 січня, субота | спадаючий (18, 19 день) | Діва |
31 січня, неділя | спадаючий (19, 20 день) | Діва |
2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 лютого загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
10, 11 і 27 лютого – загалом НЕсприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на лютий 2021.
ОВОЧІ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДОВІ КУЩІ І ДЕРЕВА
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ
День місяця | Фаза Місяця (місячний день) | Знак Зодіаку |
1 лютого, понеділок | спадаючий (20, 21 день) | Діва |
2 лютого, вівторок | спадаючий (21, 22 день) | Терези |
3 лютого, середа | спадаючий (22 день) | Терези |
4 лютого, четвер | третя четверть (22, 23 день) | Скорпіон |
5 лютого, п’ятниця | спадаючий (23, 24 день) | Скорпіон |
6 лютого, субота | спадаючий (24, 25 день) | Стрілець |
7 лютого, неділя | спадаючий (25, 26 день) | Стрілець |
8 лютого, понеділок | спадаючий (26, 27 день) | Козерог |
9 лютого, вівторок | спадаючий (27, 28 день) | Козерог |
10 лютого, середа | спадаючий (28, 29 день) | Водолій |
11 лютого, четвер | молодик (29, 30, 1 день) | Водолій |
12 лютого, п’ятниця | зростаючий (1, 2 день) | Риби |
13 лютого, субота | зростаючий (2, 3 день) | Риби |
14 лютого, неділя | зростаючий (3, 4 день) | Риби |
15 лютого, понеділок | зростаючий (4, 5 день) | Овен |
16 лютого, вівторок | зростаючий (5, 6 день) | Овен |
17 лютого, середа | зростаючий (6, 7 день) | Телець |
18 лютого, четвер | зростаючий (7, 8 день) | Телець |
19 лютого, п’ятниця | перша четверть (8, 9 день) | Телець |
20 лютого, субота | зростаючий (9, 10 день) | Близнюки |
21 лютого, неділя | зростаючий (10, 11 день) | Близнюки |
22 лютого, понеділок | зростаючий (11, 12 день) | Рак |
23 лютого, вівторок | зростаючий (12, 13 день) | Рак |
24 лютого, середа | зростаючий (13, 14 день) | Рак |
25 лютого, четвер | зростаючий (14, 15 день) | Лев |
26 лютого, п’ятниця | зростаючий (15, 16 день) | Лев |
27 лютого, субота | повня (16, 17 день) | Діва |
28 лютого, неділя | спадаючий (17, 18 день) | Діва |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 березня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
9, 10, 11, 12, 13, 28 березня – загалом НЕсприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на березень 2021.
ОВОЧІ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДОВІ КУЩІ І ДЕРЕВА
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ
День місяця | Фази Місяця (місячний день) | Знак Зодіаку |
1 березня, понеділок | спадаючий (18, 19 день) | Терези |
2 березня, вівторок | спадаючий (19, 20 день) | Терези |
3 березня, середа | спадаючий (20, 21 день) | Скорпіон |
4 березня, четвер | спадаючий (21 день) | Скорпіон |
5 березня, п’ятниця | спадаючий (21, 22 день) | Стрілець |
6 березня, субота | третя четверть (22, 23 день) | Стрілець |
7 березня, неділя | спадаючий (23, 24 день) | Козерог |
8 березня, понеділок | спадаючий (24, 25 день) | Козерог |
9 березня, вівторок | спадаючий (25, 26 день) | Водолій |
10 березня, середа | спадаючий (26, 27 день) | Водолій |
11 березня, четвер | спадаючий (27, 28 день) | Водолій |
12 березня, п’ятниця | спадаючий (28, 29 день) | Риби |
13 березня, субота | молодик (29, 30, 1 день) | Риби |
14 березня, неділя | зростаючий( 1, 2 день) | Овен |
15 березня, понеділок | зростаючий(2, 3 день) | Овен |
16 березня, вівторок | зростаючий(3, 4 день) | Овен |
17 березня, середа | зростаючий(4, 5 день) | Телець |
18 березня, четвер | зростаючий(5, 6 день) | Телець |
19 березня, п’ятниця | зростаючий(6, 7 день) | Близнюки |
20 березня, субота | зростаючий(7, 8 день) | Близнюки |
21 березня, неділя | перша четверть (8, 9 день) | Близнюки |
22 березня, понеділок | зростаючий(9, 10 день) | Рак |
23 березня, вівторок | зростаючий(10, 11 день) | Рак |
24 березня, середа | зростаючий(11, 12 день) | Лев |
25 березня, четвер | зростаючий(12, 13 день) | Лев |
26 березня, п’ятниця | зростаючий(13, 14 день) | Діва |
27 березня, субота | зростаючий(14, 15 день) | Діва |
28 березня, неділя | повня (15, 16 день) | Терези |
29 березня, понеділок | спадаючий (16, 17 день) | Терези |
30 березня, вівторок | спадаючий (17, 18 день) | Скорпіон |
31 березня, середа | спадаючий (18, 19 день) | Скорпіон |
3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 28 квітня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
6, 7, 11, 12, 27 квітня – загалом НЕсприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на квітень 2021.
ОВОЧІ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДОВІ КУЩІ І ДЕРЕВА
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ
День місяця | Фази Місяця (місячний день) | Знак Зодіаку |
1 квітня, четвер | спадаючий ( 19 день) | Стрілець |
2 квітня, п’ятниця | спадаючий (19, 20 день) | Стрілець |
3 квітня, субота | спадаючий (20, 21 день) | Козеріг |
4 квітня, неділя | третя четверть (21, 22 день) | Козеріг |
5 квітня, понеділок | спадаючий (22, 23 день) | Козеріг |
6 квітня, вівторок | спадаючий (23, 24 день) | Водолій |
7 квітня, середа | спадаючий (24, 25 день) | Водолій |
8 квітня, четвер | спадаючий (25, 26 день) | Риби |
9 квітня, п’ятниця | спадаючий (26, 27 день) | Риби |
10 квітня, субота | спадаючий (27, 28 день) | Овен |
11 квітня, неділя | спадаючий (28, 29 день) | Овен |
12 квітня, понеділок | молодик (29, 1, 2 день) | Овен |
13 квітня, вівторок | зростаючий (2, 3 день) | Телець |
14 квітня, середа | зростаючий (3, 4 день) | Телец |
15 квітня, четвер | зростаючий (4, 5 день) | Близнюки |
16 квітня, п’ятниця | зростаючий (5, 6 день) | Близнюки |
17 квітня, субота | зростаючий (6, 7 день) | Близнюки |
18 квітня, неділя | зростаючий (7, 8 день) | Рак |
19 квітня, понеділок | зростаючий (8, 9 день) | Рак |
20 квітня, вівторок | перша четверть (9, 10 день) | Лев |
21 квітня, середа | зростаючий (10, 11 день) | Лев |
22 квітня, четвер | зростаючий (11, 12 день) | Лев |
23 квітня, п’ятниця | зростаючий (12, 13 день) | Діва |
24 квітня, субота | зростаючий (13,14 день) | Діва |
25 квітня, неділя | зростаючий (14, 15 день) | Терези |
26 квітня, понеділок | зростаючий (15, 16 день) | Терези |
27 квітня, вівторок | повня (16, 17 день) | Скорпіон |
28 квітня, середа | спадаючий (17, 18 день) | Скорпіон |
29 квітня, четвер | спадаючий (18, 19 день) | Стрілець |
30 квітня, п’ятниця | спадаючий (19 день) | Стрілець |
1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 травня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
3, 4, 10, 11, 26, 30, 31 травня – загалом НЕсприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на травень 2021.
ОВОЧІ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДОВІ КУЩІ І ДЕРЕВА
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ
День місяця | Фази Місяця (місячний день) | Знак Зодіаку |
1 травня, субота | спадаючий (19, 20 день) | Козеріг |
2 травня, неділя | спадаючий (20, 21 день) | Козеріг |
3 травня, понеділок | третя четверть (21, 22 день) | Водолій |
4 травня, вівторок | спадаючий (22, 23 день) | Водолій |
5 травня, середа | спадаючий (23, 24 день) | Риби |
6 травня, четвер | спадаючий (24, 25 день) | Риби |
7 травня, п’ятниця | спадаючий (25, 26 день) | Риби |
8 травня, субота | спадаючий (26, 27 день) | Овен |
9 травня, неділя | спадаючий (27, 28 день) | Овен |
10 травня, понеділок | спадаючий (28, 29 день) | Телець |
11 травня, вівторок | молодик (29, 30, 1 день) | Телець |
12 травня, середа | зростаючий (1, 2 день) | Телець |
13 травня, четвер | зростаючий (2, 3 день) | Близнюки |
14 травня, п’ятниця | зростаючий (3, 4 день) | Близнюки |
15 травня, субота | зростаючий (4, 5 день) | Рак |
16 травня, неділя | зростаючий (5, 6 день) | Рак |
17 травня, понеділок | зростаючий (6, 7 день) | Рак |
18 травня, вівторок | зростаючий (7, 8 день) | Лев |
19 травня, середа | перша четверть(8, 9 день) | Лев |
20 травня, четвер | зростаючий (9, 10 день) | Діва |
21 травня, п’ятниця | зростаючий (10, 11 день) | Діва |
22 травня, субота | зростаючий (11, 12 день) | Терези |
23 травня, неділя | зростаючий (12, 13 день) | Терези |
24 травня, понеділок | зростаючий (13, 14 день) | Скорпіон |
25 травня, вівторок | зростаючий (14, 15 день) | Скорпіон |
26 травня, середа | повня (15, 16 день) | Стрілець |
27 травня, четвер | спадаючий (16, 17 день) | Стрілець |
28 травня, п’ятниця | спадаючий (17, 18 день) | Козеріг |
29 травня, субота | спадаючий (18 день) | Козеріг |
30 травня, неділя | спадаючий (18, 19 день) | Водолій |
31 травня, понеділок | спадаючий (19, 20 день) | Водолій |
1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 червня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
1, 9, 10, 24, 27, 28 червня – загалом НЕсприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на червень 2021.
ОВОЧІ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДОВІ КУЩІ І ДЕРЕВА
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ
День місяця | Фази Місяця (місячний день) | Знак Зодіаку |
1 червня, вівторок | спадаючий (20, 21 день) | Водолій |
2 червня, середа | третя четверть (21, 22 день) | Риби |
3 червня, четвер | спадаючий (22, 23 день) | Риби |
4 червня, п’ятниця | спадаючий (23, 24 день) | Овен |
5 червня, субота | спадаючий (24, 25 день) | Овен |
6 червня, неділя | спадаючий (25, 26 день) | Телець |
7 червня, понеділок | спадаючий (26, 27 день) | Телець |
8 червня, вівторок | спадаючий (27, 28 день) | Телець |
9 червня, середа | спадаючий (28, 29 день) | Близнюки |
10 червня, четвер | молодик (29, 30, 1 день) | Близнюки |
11 червня, п’ятниця | зростаючий (1, 2 день) | Рак |
12 червня, субота | зростаючий (2, 3 день) | Рак |
13 червня, неділя | зростаючий (3, 4 день) | Рак |
14 червня, понеділок | зростаючий (4, 5 день) | Лев |
15 червня, вівторок | зростаючий (5, 6 день) | Лев |
16 червня, середа | зростаючий (6, 7 день) | Діва |
17 червня, четвер | зростаючий (7, 8 день) | Діва |
18 червня, п’ятниця | перша четверть(8, 9 день) | Терези |
19 червня, субота | зростаючий (9, 10 день) | Терези |
20 червня, неділя | зростаючий (10, 11 день) | Терези |
21 червня, понеділок | зростаючий (11, 12 день) | Скорпіон |
22 червня, вівторок | зростаючий (12, 13 день) | Скорпіон |
23 червня, середа | зростаючий (13, 14 день) | Стрілець |
24 червня, четвер | зростаючий (14, 15 день) | Стрілець |
25 червня, п’ятниця | повня (15, 16 день) | Козеріг |
26 червня, субота | спадаючий (16, 17 день) | Козеріг |
27 червня, неділя | спадаючий (17, 18 день) | Водолій |
28 червня, понеділок | спадаючий (18 день) | Водолій |
29 червня, вівторок | спадаючий (18, 19 день) | Риби |
30 червня, середа | спадаючий (19, 20 день) | Риби |
1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 липня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
6, 7, 8, 9, 10, 24, 25 липня – загалом НЕсприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на липень 2021.
ОВОЧІ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДОВІ КУЩІ І ДЕРЕВА
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ
День місяця | Фази Місяця (місячний день) | Знак Зодіаку |
1 липня, четвер | спадаючий (20, 21 день) | Овен |
2 липня, п’ятниця | третя четверть (21, 22 день) | Овен |
3 липня,субота | спадаючий (22, 23 день) | Овен |
4 липня, неділя | спадаючий (23, 24 день) | Телець |
5 липня, понеділок | спадаючий (24, 25 день) | Телець |
6 липня, вівторок | спадаючий (25, 26 день) | Близнюки |
7 липня, середа | спадаючий (26, 27 день) | Близнюки |
8 липня, четвер | спадаючий (27, 28 день) | Близнюки |
9 липня, п’ятниця | спадаючий (28, 29 день) | Рак |
10 липня, субота | молодик (29, 30, 1 день) | Рак |
11 липня, неділя | зростаючий (1, 2 день) | Лев |
12 липня, понеділок | зростаючий (2, 3 день) | Лев |
13 липня, вівторок | зростаючий (3, 4 день) | Діва |
14 липня, середа | зростаючий (4, 5 день) | Діва |
15 липня, четвер | зростаючий (5, 6 день) | Діва |
16 липня, п’ятниця | зростаючий (6, 7 день) | Терези |
17 липня, субота | перша четверть (7, 8 день) | Терези |
18 липня, неділя | зростаючий (8, 9 день) | Скорпіон |
19 липня, понеділок | зростаючий (9, 10 день) | Скорпіон |
20 липня, вівторок | зростаючий (10, 11 день) | Стрілець |
21 липня, середа | зростаючий (11, 12 день) | Стрілець |
22 липня, четвер | зростаючий (12, 13 день) | Козеріг |
23 липня, п’ятниця | зростаючий (13, 14 день) | Козеріг |
24 липня, субота | повня (14, 15 день) | Водолій |
25 липня, неділя | спадаючий (15, 16 день) | Водолій |
26 липня, понеділок | спадаючий (16, 17 день) | Риби |
27 липня, вівторок | спадаючий (17, 18 день) | Риби |
28 липня, середа | спадаючий (18, 19 день) | Риби |
29 липня, четвер | спадаючий (19, 20 день) | Овен |
30 липня,п’ятниця | спадаючий (20, 21 день) | Овен |
31 липня, субота | третя четверть (21, 22 день) | Телець |
1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
2, 3, 4, 7, 8, 20, 21, 22 серпня – загалом НЕсприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно місячного посівного календаря городника на серпень 2021.
ОВОЧІ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДОВІ КУЩІ І ДЕРЕВА
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ
